Würden Sie sich ein Tattoo als Glaubensbekenntnis stechen lassen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 84.178.218.155 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 19. Juni 2023 - 8:22 |
| 217.255.217.125 | Ich habe bereits Tattoos mit christlichen Motiven. | 18. Juni 2023 - 20:52 |
| 84.180.207.147 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 10. Mai 2023 - 22:09 |
| 213.71.0.50 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 4. Mai 2023 - 13:19 |
| 84.115.236.31 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 15. April 2023 - 10:27 |
| 193.83.239.247 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 13. April 2023 - 17:37 |
| 62.240.158.154 | Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. | 9. April 2023 - 16:45 |
| 94.31.81.9 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 4. April 2023 - 8:36 |
| 88.76.112.19 | Ich habe bereits Tattoos mit christlichen Motiven. | 1. April 2023 - 9:37 |
| 77.116.140.48 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 20. März 2023 - 19:11 |
| 84.115.212.195 | Ich habe bereits Tattoos mit christlichen Motiven. | 18. März 2023 - 17:11 |
| 46.85.209.16 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 29. Januar 2023 - 9:49 |
| 37.201.196.78 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 12. Januar 2023 - 0:09 |
| 88.70.87.125 | Ich habe bereits Tattoos mit christlichen Motiven. | 10. Januar 2023 - 15:22 |
| 87.161.2.73 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 3. Januar 2023 - 15:22 |
| 62.216.214.124 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 27. Dezember 2022 - 22:26 |
| 5.91.23.194 | Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. | 1. November 2022 - 11:27 |
| Markus Elsner | Ich möchte keine Tattoos haben. | 25. Oktober 2022 - 16:31 |
| 93.194.218.233 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 23. Oktober 2022 - 21:46 |
| 91.141.58.175 | Ich möchte keine Tattoos haben. | 20. Oktober 2022 - 22:14 |
Seiten