Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 80.140.247.15 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 8:55 |
| 90.51.46.224 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 31. März 2023 - 8:48 |
| 109.193.161.253 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 8:36 |
| 217.226.241.32 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 8:27 |
| 91.0.154.75 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 7:26 |
| 179.6.203.165 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 31. März 2023 - 3:57 |
| 5.146.249.85 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 31. März 2023 - 0:13 |
| 178.197.220.244 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 0:13 |
| 84.190.27.154 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 23:57 |
| 62.227.105.232 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 30. März 2023 - 23:51 |
| 5.145.98.224 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 23:21 |
| 91.35.197.187 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 23:15 |
| 80.135.149.70 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 22:27 |
| 80.134.84.201 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 30. März 2023 - 22:07 |
| 91.58.85.104 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 21:58 |
| 80.187.72.164 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 21:51 |
| 83.135.163.81 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 21:49 |
| 85.22.13.155 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 21:27 |
| 109.250.61.242 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 30. März 2023 - 21:26 |
| 79.235.118.82 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 30. März 2023 - 21:23 |
Seiten